
Break 4 Hours in the Marathon
For runners aiming to break 4 hours in the marathon (5:41/km pace). Requires prior marathon or sub 1:50 half marathon experience. Combines intervals, tempo and long runs up to 34 km with race pace sections.
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 6 × 800m at 5:10/km (90 sec rest) + 10 min cool-down | Thursday: 40 min at moderate pace | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 75 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 10 min warm-up + 6 × 800m at 5:10/km (90 sec rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 40 min at moderate pace |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 75 min at easy pace |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 10 × (1 min fast / 1 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 10 min warm-up + 20 min at 5:20/km + 10 min cool-down | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 85 min at easy pace (approx. 14 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Fartlek: 10 min warm-up + 10 × (1 min fast / 1 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 10 min warm-up + 20 min at 5:20/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 85 min at easy pace (approx. 14 km) |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 5 × 1000m at 5:05/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 45 min at moderate pace | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 95 min at comfortable pace (approx. 16 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 10 min warm-up + 5 × 1000m at 5:05/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 45 min at moderate pace |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 95 min at comfortable pace (approx. 16 km) |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 30 min at easy pace | Friday: 30 min cycling or swimming | Sunday: 70 min at comfortable pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Easy fartlek: 10 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Friday | Active rest: 30 min cycling or swimming |
| Sunday | Long run: 70 min at comfortable pace |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 4 × 1600m at 5:10/km (2.5 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 10 min warm-up + 30 min at 5:20/km + 10 min cool-down | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 105 min at comfortable pace (approx. 18 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 10 min warm-up + 4 × 1600m at 5:10/km (2.5 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 10 min warm-up + 30 min at 5:20/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 105 min at comfortable pace (approx. 18 km) |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 8 × (2 min hard / 1 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 45 min at moderate pace | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 115 min: 90 min easy + 25 min at 5:45/km (approx. 20 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Fartlek: 10 min warm-up + 8 × (2 min hard / 1 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 45 min at moderate pace |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 115 min: 90 min easy + 25 min at 5:45/km (approx. 20 km) |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 6 × 1000m at 5:05/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 10 min warm-up + 25 min at 5:20/km + 10 min cool-down | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 130 min at comfortable pace (approx. 22-23 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 10 min warm-up + 6 × 1000m at 5:05/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 10 min warm-up + 25 min at 5:20/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 130 min at comfortable pace (approx. 22-23 km) |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 30 min at easy pace | Friday: 30 min at easy pace | Sunday: 80 min at comfortable pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Easy fartlek: 10 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Friday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 80 min at comfortable pace |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 3 × 2000m at 5:15/km (3 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 10 min warm-up + 35 min at 5:20/km + 10 min cool-down | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 145 min: 110 min easy + 35 min at 5:45/km (approx. 26 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 10 min warm-up + 3 × 2000m at 5:15/km (3 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 10 min warm-up + 35 min at 5:20/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 145 min: 110 min easy + 35 min at 5:45/km (approx. 26 km) |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 6 × (3 min hard / 2 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 40 min at moderate pace | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 165 min at comfortable pace (approx. 29-30 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Fartlek: 10 min warm-up + 6 × (3 min hard / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 40 min at moderate pace |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 165 min at comfortable pace (approx. 29-30 km) |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 5 × 1000m at 5:10/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 10 min warm-up + 30 min at 5:25/km + 10 min cool-down | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 180 min: 140 min easy + 40 min at 5:41/km (approx. 32-34 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 10 min warm-up + 5 × 1000m at 5:10/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 10 min warm-up + 30 min at 5:25/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 180 min: 140 min easy + 40 min at 5:41/km (approx. 32-34 km) |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 30 min at easy pace | Friday: 30 min at easy pace | Sunday: 80 min at comfortable pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Easy fartlek: 10 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Friday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 80 min at comfortable pace |
Monday: 40 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 4 × 1000m at 5:15/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 35 min at moderate pace | Friday: 30 min at easy pace | Sunday: 120 min at easy pace (approx. 20 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 10 min warm-up + 4 × 1000m at 5:15/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 35 min at moderate pace |
| Friday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 120 min at easy pace (approx. 20 km) |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 6 × (1 min fast / 1 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 30 min at easy pace | Friday: 25 min walking | Sunday: 80 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Fartlek: 10 min warm-up + 6 × (1 min fast / 1 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Friday | Active rest: 25 min walking |
| Sunday | Long run: 80 min at easy pace |
Monday: 30 min at easy pace | Tuesday: 15 min easy + 4 × 200m at race pace + 10 min cool-down | Thursday: 20 min at easy pace | Friday: Full rest | Sunday: 50 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Tuesday | Activation: 15 min easy + 4 × 200m at race pace + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 20 min at easy pace |
| Friday | Rest: Full rest |
| Sunday | Long run: 50 min at easy pace |
Monday: 20 min at easy pace | Wednesday: 15 min easy + 3 × 200m at race pace + 10 min cool-down | Friday: Full rest. Carb loading | Sunday: Goal: sub 4h. Start at 5:45/km, hold until km 30, then give it all
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 20 min at easy pace |
| Wednesday | Activation: 15 min easy + 3 × 200m at race pace + 10 min cool-down |
| Friday | Rest: Full rest. Carb loading |
| Sunday | Marathon Day!: Goal: sub 4h. Start at 5:45/km, hold until km 30, then give it all |
A half in about 1:50 or less indicates sub 4 marathon is viable.
Yes, volume is important for marathon. If you can't, drop to 4.
Between 45 and 65 km during peak weeks.
No, 32-34 km is enough. Taper completes the preparation.
A gel every 30-40 min from km 5. Water at every aid station.