
Break 3:30 in the Marathon
For experienced runners aiming to break 3:30 in the marathon (4:58/km pace). Requires a base of 50-60 km per week and a previous sub 3:50 marathon or sub 1:40 half. Includes threshold sessions, long intervals and runs up to 35 km with race pace sections.
Monday: 42 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 5 × 1000m at 4:40/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 20 min at 4:50/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 80 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 42 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 5 × 1000m at 4:40/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 20 min at 4:50/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 80 min at easy pace |
Monday: 44 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 6 × 1000m at 4:40/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 25 min at 4:50/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 90 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 44 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 6 × 1000m at 4:40/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 25 min at 4:50/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 90 min at easy pace |
Monday: 46 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 7 × 1200m at 4:30/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 30 min at 4:50/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 100 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 46 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 7 × 1200m at 4:30/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 30 min at 4:50/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 100 min at easy pace |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 35 min at easy pace | Friday: 30 min easy cycling | Sunday: 70 min at comfortable pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Easy fartlek: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Friday | Active rest: 30 min easy cycling |
| Sunday | Long run: 70 min at comfortable pace |
Monday: 50 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 5 × 1200m at 4:35/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 35 min at 4:50/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 105 min progressive with last 20 min at 5:10/km (approx. 18-19 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 50 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 5 × 1200m at 4:35/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 35 min at 4:50/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 105 min progressive with last 20 min at 5:10/km (approx. 18-19 km) |
Monday: 50 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 5 × 1200m at 4:35/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 37 min at 4:50/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 120 min progressive with last 20 min at 5:10/km (approx. 20-22 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 50 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 5 × 1200m at 4:35/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 37 min at 4:50/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 120 min progressive with last 20 min at 5:10/km (approx. 20-22 km) |
Monday: 50 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 4 × 2000m at 4:35/km (3 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 39 min at 4:50/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 130 min progressive with last 20 min at 5:10/km (approx. 23-24 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 50 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 4 × 2000m at 4:35/km (3 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 39 min at 4:50/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 130 min progressive with last 20 min at 5:10/km (approx. 23-24 km) |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 35 min at easy pace | Friday: 30 min easy cycling | Sunday: 70 min at comfortable pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Easy fartlek: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Friday | Active rest: 30 min easy cycling |
| Sunday | Long run: 70 min at comfortable pace |
Monday: 50 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 5 × 1600m at 4:40/km (2.5 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 35 min at 4:52/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 140 min with last 30 min at 5:00/km (approx. 25-26 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 50 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 5 × 1600m at 4:40/km (2.5 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 35 min at 4:52/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 140 min with last 30 min at 5:00/km (approx. 25-26 km) |
Monday: 50 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 5 × 1600m at 4:40/km (2.5 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 40 min at 4:52/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 155 min with last 30 min at 5:00/km (approx. 28-30 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 50 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 5 × 1600m at 4:40/km (2.5 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 40 min at 4:52/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 155 min with last 30 min at 5:00/km (approx. 28-30 km) |
Monday: 50 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 3 × 3000m at 4:40/km (3 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 45 min at 4:52/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 170 min with last 30 min at 5:00/km (approx. 32-35 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 50 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 3 × 3000m at 4:40/km (3 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 45 min at 4:52/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 170 min with last 30 min at 5:00/km (approx. 32-35 km) |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 35 min at easy pace | Friday: 30 min easy cycling | Sunday: 70 min at comfortable pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Easy fartlek: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Friday | Active rest: 30 min easy cycling |
| Sunday | Long run: 70 min at comfortable pace |
Monday: 50 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 7 × 1000m at 4:40/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 35 min at moderate pace | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 120 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 50 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 7 × 1000m at 4:40/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 35 min at moderate pace |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 120 min at easy pace |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 5 × 1000m at 4:40/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 30 min at moderate pace | Friday: 30 min at easy pace | Sunday: 100 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 5 × 1000m at 4:40/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 30 min at moderate pace |
| Friday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 100 min at easy pace |
Monday: 40 min at easy pace | Tuesday: 15 min easy + 5 × 400m at race pace + 10 min cool-down | Thursday: 25 min at moderate pace | Friday: 25 min at easy pace | Sunday: 80 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Tuesday | Activation: 15 min easy + 5 × 400m at race pace + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 25 min at moderate pace |
| Friday | Easy run: 25 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 80 min at easy pace |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 35 min at easy pace | Friday: 30 min easy cycling | Sunday: 70 min at comfortable pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Easy fartlek: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Friday | Active rest: 30 min easy cycling |
| Sunday | Long run: 70 min at comfortable pace |
Monday: 30 min at easy pace | Tuesday: 15 min easy + 4 × 200m at race pace + 10 min cool-down | Thursday: 20 min at easy pace | Friday: Full rest | Sunday: 50 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Tuesday | Activation: 15 min easy + 4 × 200m at race pace + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 20 min at easy pace |
| Friday | Rest: Full rest |
| Sunday | Long run: 50 min at easy pace |
Monday: 20 min at easy pace | Wednesday: 15 min easy + 3 × 200m at race pace + 10 min cool-down | Friday: Full rest. Carb loading | Saturday: 15 min very easy jog + stretching | Sunday: Goal: sub 3:30. Start at 5:00/km, negative split ideal
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 20 min at easy pace |
| Wednesday | Activation: 15 min easy + 3 × 200m at race pace + 10 min cool-down |
| Friday | Rest: Full rest. Carb loading |
| Saturday | Easy jog: 15 min very easy jog + stretching |
| Sunday | Marathon Day!: Goal: sub 3:30. Start at 5:00/km, negative split ideal |
A sub 3:50 marathon or sub 1:40 half marathon.
Between 55 and 75 km during peak weeks.
The extra 2 weeks allow better adaptation and more progressive taper.
Between 4 and 6, every 30-40 minutes from km 5.
Highly recommended if the race offers it. Lets you focus on running.