
Break 1:45 in the Half Marathon
For advanced runners aiming to break 1:45 in the half marathon (4:58/km pace). Combines 1000-2000m intervals, long tempo runs and long runs up to 22 km with pace changes. Requires 40-50 km weekly base.
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 6 × 800m at 4:30/km (90 sec rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 20 min at 4:55/km + 10 min cool-down | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 70 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 6 × 800m at 4:30/km (90 sec rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 20 min at 4:55/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 70 min at easy pace |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 5 × 1000m at 4:25/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 10 × (90 sec hard / 90 sec easy) + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 80 min easy with last 15 min at 5:10/km
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 5 × 1000m at 4:25/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Fartlek: 15 min warm-up + 10 × (90 sec hard / 90 sec easy) + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 80 min easy with last 15 min at 5:10/km |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 4 × 1600m at 4:30/km (2.5 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 25 min at 4:50/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 90 min at easy pace (approx. 15-16 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 4 × 1600m at 4:30/km (2.5 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 25 min at 4:50/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 90 min at easy pace (approx. 15-16 km) |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 35 min at easy pace | Friday: 30 min cycling or swimming | Sunday: 65 min at comfortable pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Easy fartlek: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Friday | Active rest: 30 min cycling or swimming |
| Sunday | Long run: 65 min at comfortable pace |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 3 × 2000m at 4:35/km (3 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 30 min at 4:55/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 95 min at easy pace (approx. 16-17 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 3 × 2000m at 4:35/km (3 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 30 min at 4:55/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 95 min at easy pace (approx. 16-17 km) |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 6 × 1000m at 4:25/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 6 × (3 min hard / 2 min easy) + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 100 min progressive: 70 min easy + 30 min at 5:10/km
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 6 × 1000m at 4:25/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Fartlek: 15 min warm-up + 6 × (3 min hard / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 100 min progressive: 70 min easy + 30 min at 5:10/km |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 5 × 1200m at 4:30/km (2 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 35 min at 4:55/km + 10 min cool-down | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 110 min at easy pace (approx. 19-20 km)
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 5 × 1200m at 4:30/km (2 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 35 min at 4:55/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 110 min at easy pace (approx. 19-20 km) |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down | Thursday: 35 min at moderate pace | Friday: 30 min at easy pace | Sunday: 75 min at comfortable pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Easy fartlek: 15 min warm-up + 6 × (1 min fast / 2 min easy) + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 35 min at moderate pace |
| Friday | Easy run: 30 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 75 min at comfortable pace |
Monday: 45 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 4 × 2000m at 4:40/km (2.5 min rest) + 10 min cool-down | Thursday: 15 min warm-up + 35 min at 4:55/km + 10 min cool-down | Friday: 40 min at easy pace | Sunday: 105 min progressive: 75 min easy + 30 min at 5:00/km
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 45 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 4 × 2000m at 4:40/km (2.5 min rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Tempo: 15 min warm-up + 35 min at 4:55/km + 10 min cool-down |
| Friday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 105 min progressive: 75 min easy + 30 min at 5:00/km |
Monday: 40 min at easy pace | Tuesday: 15 min warm-up + 8 × 800m at 4:20/km (90 sec rest) + 10 min cool-down | Thursday: 40 min at moderate pace | Friday: 35 min at easy pace | Sunday: 90 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 40 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 15 min warm-up + 8 × 800m at 4:20/km (90 sec rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 40 min at moderate pace |
| Friday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 90 min at easy pace |
Monday: 35 min at easy pace | Tuesday: 10 min warm-up + 4 × 600m at 4:20/km (90 sec rest) + 10 min cool-down | Thursday: 30 min with 4 × 30 sec strides | Friday: 25 min at easy pace | Sunday: 60 min at easy pace
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 35 min at easy pace |
| Tuesday | Intervals: 10 min warm-up + 4 × 600m at 4:20/km (90 sec rest) + 10 min cool-down |
| Thursday | Moderate run: 30 min with 4 × 30 sec strides |
| Friday | Easy run: 25 min at easy pace |
| Sunday | Long run: 60 min at easy pace |
Monday: 25 min at easy pace | Tuesday: 15 min easy + 4 × 200m at race pace + 10 min cool-down | Thursday: 20 min very easy jog | Friday: Full rest | Sunday: Goal: sub 1:45. Start at 5:00/km and drop to 4:55 in second half
| Day | Session |
|---|---|
| Monday | Easy run: 25 min at easy pace |
| Tuesday | Activation: 15 min easy + 4 × 200m at race pace + 10 min cool-down |
| Thursday | Easy jog: 20 min very easy jog |
| Friday | Rest: Full rest |
| Sunday | Half Marathon!: Goal: sub 1:45. Start at 5:00/km and drop to 4:55 in second half |
You should be able to run a half marathon in about 1:50-1:55 comfortably.
Between 45 and 60 km during peak volume weeks.
Yes, 1-2 runs of 20-22 km are essential for a fast half marathon.
They help but aren't essential. Shoes with good responsiveness are enough.
1 gel at 45 min and another at 90 min. Water at every aid station.